
X-LINE SLIM SURFACE LED 5500 OPTICS-WIDE EDD 24 827-865 / L-1425MM TUNABLE WHITE
19.4184.2253.24
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1425 x 48 x 70 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Farbtemperatur 2700 ÷ 6500 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4489÷4770 (2700÷6500 K) lm. Gesamtleistungsaufnahme: 39 W. Lichtausbeute: 115÷122 (2700÷6500 K) lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Anbauleuchten |
---|---|
Familie | X-LINE SLIM SURFACE LED |
Name | X-LINE SLIM SURFACE LED 5500 OPTICS-WIDE EDD 24 827-865 / L-1425MM TUNABLE WHITE |
Index | 19.4184.2253.24 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 5380÷5717 (2700÷6500 K) |
LED-Leistung [W] | 34÷36 (6500÷2700 K) |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 4489÷4770 (2700÷6500 K) |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 39 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 115÷122 (2700÷6500 K) |
Farbtemperatur [K] | 2700 ÷ 6500 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 101,8° / 88,4° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP40 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 50000 |
Lx/By | L80/B10 |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 11 (B10), 19 (B16), 17 (C10), 27 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Anbau an der Decke |
---|---|
Leuchtenkörper | Aluminium |
Leuchtenfarbe | eloxiertes Aluminium |
Abdeckung | OPTICS (Linsen) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 1425 x 48 x 70 |
Eine Grafik des Lichts
